Meistaru saraksts
Lielmeistari
Raimonds Skuja
16,5
2025: 2,5
2024: 3
2023: 2,5
2022: 1
2019: 2
2018: 3
2017: 2,5
Ivars Prēdājs
14,5
2025: 1
2024: 2
2023: 2
2022: 3
2019: 1
2018: 2,5
2017: 3
Ojārs Polis
10,5
2025: 0,5
2024: 0,5
2023: 2
2022: 1
2019: 2
2018: 3
2017: 1,5
Normunds Dāvidsons
10,5
2025: 1
2024: 2
2023: 2
2022: 3
2019: 2
2018: 0,5
Ilgvars Gritāns
9
2025: 2
2024: 1
2023: 1
2022: 2
2019: 1
2018: 1
2017: 1
Linards Ruņģis
8
2025: 1
2024: 1
2023: 1
2022: 1
2019: 1
2018: 1
2017: 2
Agris Pumpucs
7
2024: 1
2023: 2
2022: 2
2019: 0,5
2018: 1
2017: 0,5
Arnolds Strazdiņš
7
2025: 1
2024: 0,5
2023: 1
2022: 1
2019: 1
2018: 2
2017: 0,5
Gvido Zambergs
5,5
2025: 1,5
2024: 1
2023: 1
2022: 1
2019: 0,5
2018: 0,5
Ivars Vilemsons
4,5
2023: 1
2022: 0,5
2018: 1
2017: 2
Uldis Plieniņš
3
2024: 0,5
2019: 1
2018: 1
2017: 0,5
Liene Benhena
3
2023: 1
2022: 1
2019: 0,5
2018: 0,5
Aivars Helanders
2,5
2018: 1
2017: 1,5
Viesturs Strūka
0
| Vārds | Balles | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raimonds Skuja | 16,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 1 | 2 | 3 | 2,5 |
| Ivars Prēdājs | 14,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,5 | 3 |
| Ojārs Polis | 10,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,5 |
| Normunds Dāvidsons | 10,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0,5 | — |
| Ilgvars Gritāns | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Linards Ruņģis | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Agris Pumpucs | 7 | — | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Arnolds Strazdiņš | 7 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,5 |
| Gvido Zambergs | 5,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | — |
| Ivars Vilemsons | 4,5 | — | — | 1 | 0,5 | — | 1 | 2 |
| Uldis Plieniņš | 3 | — | 0,5 | — | — | 1 | 1 | 0,5 |
| Liene Benhena | 3 | — | — | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | — |
| Aivars Helanders | 2,5 | — | — | — | — | — | 1 | 1,5 |
| Viesturs Strūka | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Meistari
Valdis Ozoliņš
4,5
2025: 1,5
2024: 0,5
2023: 1
2022: 1,5
Dainis Stolers
3,5
2024: 1
2023: 0,5
2019: 1
2018: 1
Agris Ozoliņš
3,5
2025: 2
2024: 1
2017: 0,5
Guntars Ābele
2,5
2025: 1
2024: 1
2023: 0,5
Egīls Dālmanis
2,5
2024: 1
2023: 1
2022: 0,5
Agris Bergmanis
2,5
2025: 1,5
2024: 1
Atis Kripāns
2
2022: 1
2019: 1
Jānis Janaitis
2
2018: 1
2017: 1
Valērijs Mandrikovs
1,5
2018: 0,5
2017: 1
Viktors Groznovs
0,5
2023: 0,5
Germans Romanovs
0
Jānis Praznicāns
0
Ojārs Petrēvics
0
Gunārs Streļecs
0
Valdis Rozentāls
0
| Vārds | Balles | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdis Ozoliņš | 4,5 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | — | — | — |
| Dainis Stolers | 3,5 | — | 1 | 0,5 | — | 1 | 1 | — |
| Agris Ozoliņš | 3,5 | 2 | 1 | — | — | — | — | 0,5 |
| Guntars Ābele | 2,5 | 1 | 1 | 0,5 | — | — | — | — |
| Egīls Dālmanis | 2,5 | — | 1 | 1 | 0,5 | — | — | — |
| Agris Bergmanis | 2,5 | 1,5 | 1 | — | — | — | — | — |
| Atis Kripāns | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Jānis Janaitis | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Valērijs Mandrikovs | 1,5 | — | — | — | — | — | 0,5 | 1 |
| Viktors Groznovs | 0,5 | — | — | 0,5 | — | — | — | — |
| Germans Romanovs | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jānis Praznicāns | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ojārs Petrēvics | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gunārs Streļecs | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Valdis Rozentāls | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Meistara kandidāti
Vilnis Pelcers
1,5
2024: 0,5
2023: 0,5
2022: 0,5
Aigars Tipāns
1,5
2024: 1
2023: 0,5
Kaspars Greiselis
1,5
2024: 1
2023: 0,5
Andris Irmejs
1
2024: 0,5
2022: 0,5
Kaspars Blaumanis
1
2023: 1
Ilgonis Sniķers
1
2025: 1
Mairis Bravackis
1
2025: 1
Ģirts Melngailis
0,5
2025: 0,5
Vladimirs Kovajkovs
0,5
2025: 0,5
Aigars Zariņš
0,5
2025: 0,5
Edijs Gailis
0,5
2025: 0,5
Dace Fišere
0,5
2025: 0,5
Juris Praškevičs
0,5
2024: 0,5
Āris Ozoliņš
0,5
2024: 0,5
Māris Paeglis
0,5
2024: 0,5
Mareks Zeile
0,5
2024: 0,5
Aigars Kalniņš
0,5
2023: 0,5
Reinis Kalnbērziņš
0,5
2023: 0,5
Genādijs Jeršovs
0,5
2023: 0,5
Andris Zemturis
0,5
2023: 0,5
Andris Vītoliņš
0,5
2025: 0,5
Andris Loginovs
0,5
2025: 0,5
| Vārds | Balles | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnis Pelcers | 1,5 | — | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Aigars Tipāns | 1,5 | — | 1 | 0,5 | — |
| Kaspars Greiselis | 1,5 | — | 1 | 0,5 | — |
| Andris Irmejs | 1 | — | 0,5 | — | 0,5 |
| Kaspars Blaumanis | 1 | — | — | 1 | — |
| Ilgonis Sniķers | 1 | 1 | — | — | — |
| Mairis Bravackis | 1 | 1 | — | — | — |
| Ģirts Melngailis | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
| Vladimirs Kovajkovs | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
| Aigars Zariņš | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
| Edijs Gailis | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
| Dace Fišere | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
| Juris Praškevičs | 0,5 | — | 0,5 | — | — |
| Āris Ozoliņš | 0,5 | — | 0,5 | — | — |
| Māris Paeglis | 0,5 | — | 0,5 | — | — |
| Mareks Zeile | 0,5 | — | 0,5 | — | — |
| Aigars Kalniņš | 0,5 | — | — | 0,5 | — |
| Reinis Kalnbērziņš | 0,5 | — | — | 0,5 | — |
| Genādijs Jeršovs | 0,5 | — | — | 0,5 | — |
| Andris Zemturis | 0,5 | — | — | 0,5 | — |
| Andris Vītoliņš | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
| Andris Loginovs | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
Nosacījumi
Meistara tituls iegūstams, ja 4 gadu laikā iegūtas vismaz 2 meistara balles.
Lielmeistara tituls iegūstams, ja 7 gadu laikā iegūtas vismaz 6 meistara balles.
2020. un 2021. gads netiek ieskaitīts, jo Covid-19 dēļ turnīri nenotika.